产品描述

技术特性

PETSERIES-PA台州久宝机械有限公司 五加仑一腔PET 五加仑二腔PET 五加仑四腔(化学)PET
国际尺寸描述 [KN] 3000-1600 3000-2300 3000-4400
锁模单元 [mm] 300/600 300/600 300/600
锁模力 [mm] 3000 3000 3000
锁模力 [mm] 3000 3000 3000
最大开模行程 [mm] 900 900 900
最小模具高度 [mm] 280 280 280
最大模具高度 [mm] 680 680 680
Max.daylight [mm] 1580 1580 1580
模板(h X v) [mm] 1100x1100 1100x1100 1100x1100
拉杆间距(h X v) [mm] 600x600 600x600 600x600
顶出行程 [mm] 200 200 200
顶出力 [KN] 110 110 110
注射单元   1600 2300 4400
螺杆直径 [mm] 65 70 90
螺杆几何形状   标准 标准 标准
L/D比   20 20 22
注射压力(最高400°C) [bar] 1143 1575 1395
最大缸体容积 [cm³] 1178 1482 3149
最大注射量(PET) [g] 1414 1778 3779
最大注射速度        
>无蓄能器 [cm³/s] 408 462 833
注射速度        
注射压力低于1000bar        
>无蓄能器 [mm/s] 123 120 131
塑化率(PET)        
>电机1(120bar) [g/s] 76 98 156
最大螺杆行程 [mm] 355 385 495
最大喷嘴浸入深度(SVO) [mm] 50 50 50
喷嘴密封力 [KN] 110 110 110
加热区数量   5 6 6
料斗容量 [Itr.] 110 110 110
一般数据   300/600- 1600 300/600- 2300 300/600- 4400
油箱容量 [ Itr. ] 600 750 900
安装电气额定值        
>泵 [≈KW] 34+18.5 42.5+18.5 63.5+18.5
>螺杆缸加热功率 [≈KW] 38 49 65
>带电机驱动时的功率 [K W] 97 91.5 128.5
净重(不含油) [≈KW] 11000 13000 15000
机器尺寸(长宽高) [≈m] 5.8x1.9x1.85 6.8x1.9x2.1 7.5x1.9x2.2

关键词:

PET 系列参数表

相关产品

欢迎您的留言咨询

有任何问题?保持联系。我们很乐意收到您的来信。

获取报价

有任何问题?请联系我们。我们很乐意听到您的声音。

+86
  • +86 CN
提交