产品描述
技术特性
| 台州久宝机械有限公司 | PET600/200 | ET1400/250 | |
| 国际尺寸描述 | 2000-750 | 2500-1600 | |
| 锁模装置 | [KN] | 200/470 | 250/530 |
| 锁模力 | [KN] | 2000 | 2500 |
| 锁紧力 | [mm] | 2200 | 2750 |
| 最大开模行程 | [mm] | 430 | 500 |
| 最小模具高度 | [mm] | 210 | 200 |
| 最大模具高度 | [mm] | 550 | 550 |
| Max.daylight | [mm] | 980 | 1050 |
| 模板(h X v) | [mm] | 715x695 | 800x770 |
| 拉杆间距(h X v) | [mm] | 470x410 | 530x470 |
| 顶出行程 | [mm] | 140 | 150 |
| 顶出力 | [KN] | 67 | 99 |
| 注射装置 | 750 | 1600 | |
| 螺杆直径 | [mm] | 50 | 65 |
| 螺杆几何形状 | 标准 | 标准 | |
| L/D 比 | 25 | 25 | |
| 注射压力(最高 400°C) | [bar] | 1402 | 1372 |
| 最大油缸容积 | [cm | 540 | 1178 |
| 最大注射量(PET) | [g] | 648 | 1414 |
| 最大注射速度 | |||
| >无蓄能器 | [cm³/s] | 261 | 408 |
| 注射速度 注射压力低于 1000bar |
|||
| >无蓄能器 | [mm/s] | 133 | 123 |
| 塑化率(PET) | |||
| >电机 1(120bar) | [g/s] | 58 | 76 |
| 最大螺杆行程 | [mm] | 275 | 355 |
| 最大喷嘴浸入深度 (SVO) | [mm] | 50 | 50 |
| 喷嘴密封力 | [KN] | 110 | 110 |
| 加热区数量 | 5 | 5 | |
| 料斗容量 | [Itr.] | 110 | 110 |
| 一般数据 | 200/470-750 | 250/530- 1600 | |
| 油箱容量 | [Itr.] | 280 | 380 |
| 安装电气额定功率 | |||
| >泵 | [≈KW] | 25.5 | 34 |
| >螺杆缸加热功率 | [≈KW] | 22 | 38 |
| >液压驱动功率 | [KW] | 30 | 37 |
| >电动机功率 | [KW] | 47.5 | 72 |
| 净重(不含油) | [≈Kg] | 6000 | 7800 |
| 机器尺寸(长宽高) | [≈m] | 5.6x1.4x1.9 | 6.8x1.6x2.1 |
关键词:
PET 系列参数表
欢迎您的留言咨询
有任何问题?保持联系。我们很乐意收到您的来信。