产品描述
技术特性
| PET1400/290 | PET1700/290 | PET1700/360 | PET1700/360 | PET1700/420 | PET1700/420 | PET1700/480 |
| 2900-160 | 2900-2300 | 3600-2600 | 3600-2600 | 4200-2600 | 4200-4400 | 4800-6000 |
| 290/580 | 360/680 | 420/740 | 480/910 | |||
| 3190 | 3960 | 4620 | 5280 | |||
| 550 | 690 | 750 | 900 | |||
| 320 | 250 | 330 | 330 | |||
| 680 | 680 | 780 | 850 | |||
| 1230 | 1355 | 1480 | 1750 | |||
| 875x865 | 1000x960 | 1090x1090 | 1310x1220 | |||
| 580x520 | 680x620 | 740x740 | 910x820 | |||
| 160 | 180 | 200 | 250 | |||
| 138 | 142 | 180 | 200 | |||
| 1600 | 2300 | 2300 | 2600 | 2600 | 4400 | 6000 |
| 65 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 |
| 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 1372 | 1575 | 1575 | 1206 | 1206 | 1395 | 1400 |
| 1178 | 1482 | 1482 | 2212 | 2212 | 3149 | 4320 |
| 1414 | 1778 | 1778 | 2654 | 2654 | 3779 | 5184 |
| 408 | 462 | 462 | 774 | 774 | 833 | 833 |
| 123 | 120 | 120 | 154 | 154 | 131 | 106 |
| 76 | 98 | 98 | 122 | 122 | 156 | 176 |
| 355 | 385 | 385 | 440 | 440 | 495 | 550 |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 110 | 110 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 290/580-1600 | 290/580-2300 | 360/680-2300 | 360/680-2600 | 420/740-2600 | 420/740-4400 | 480/910-6000 |
| 500 | 500 | 580 | 580 | 680 | 680 | 800 |
| 34 | 42.5 | 42.5 | 53 | 53 | 63.5 | 63.5 |
| 38 | 49 | 49 | 52 | 52 | 65 | 73 |
| 37 | 45 | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 |
| 72 | 91.5 | 91.5 | 105 | 105 | 128.5 | 136.5 |
| 9500 | 10000 | 12800 | 13500 | 1700 | 19000 | 22000 |
| 7.2x1. 8x2.1 | 7.5x1.8x2.35 | 8.0x1.8x2.35 | 8.4x1.8x2.35 | 9.0x2.0x2.6 | 9.5x2.0x2.6 | 10.0x2.4x2.7 |
关键词:
PET 系列参数表
欢迎您的留言咨询
有任何问题?保持联系。我们很乐意收到您的来信。