产品描述
技术特性
1. 本机采用伺服电机驱动,高效节能。
2. 采用红宝石灯管加热,穿透力强,预成型件受热均匀稳定,节电30%-40%。灯管架上反光板的宽度和距离可调,可加热不同结构的预成型件。
3. 整机具有自动报警及故障检测判断功能,维护方便快捷。
4. 本机采用德国费斯托(FESTO)、美国派克(Parker)、日本SMC、台湾亚德克(AirTAC)、台湾mindman等知名品牌气动元件,具有灵敏度高、切换速度快、故障率低、运行安全可靠等优点。
5. 采用LCD触摸屏人机界面控制程序,具有性能稳定、操作简单直观、方便快捷等优点。
6. 气路设计:动作和吹气分两路,满足瓶胚吹制和动作对不同气压的要求,实现产品的高压吹制。
7. 独特的锁模机构,高压增压,锁模力强,动作平稳,开合速度快,模具安装方便,更换迅速。
8. 独特的专利密封技术,确保高压吹瓶过程中防止气体泄漏,有利于产品成型。
满足不同尺寸瓶口的需求,无需更换密封装置。
部分加工产品

技术参数
| 规格 | 一般信息 | 单位 | QG-130A2 | QG-130A4 | QG-130A6 | QG-130A8 |
| 产品规格 | 最大容器容积 | L | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 型腔数 | pcs | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| 最大容器直径 | mm | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| 最大容器高度 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| 最大螺纹尺寸 | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| 理论产量 | Bph/h | 2000 | 3500 | 5000 | 6500 | |
| 机器规格 | 开合行程 | mm | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 模具厚度 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 模具中心距离 | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| 总功率 | kw | 36 | 60 | 80 | 80 | |
| 实际功率 | kw | 10-15 | 25-30 | 35-45 | 35-45 | |
| 外观尺寸 | M | 2.8×1.9×2.0 | 4.5×2.0×2.0 | 6.5×2.0×2.0 | 9.5×2.0×2.0 | |
| 重量 | T | 3 | 5 | 7 | 10 | |
| 气体规格 | 工作压力 | bar | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 |
| 低气耗 | M 3/min | 1.6 | 2 | 3.2 | 3.2 | |
| 吹气压力 | bar | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 高气耗 | M 3/min | 2 | 3.2 | 6 | 8 | |
| 机器尺寸 | 外观尺寸 | M | 2.0×1.2×2.6 | 2.0×1.2×2.6 | 2.0×1.2×2.6 | 2.0×1.2×2.8 |
| 重量 | kg | 250 | 250 | 250 | 300 | |
| 伺服电机 标配 ● 选配 ○ 不可用 / | 拉伸装置 | ●○/ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 推料装置 | ●○/ | ○ | ● | ● | ● | |
| 预成型件装料装置 | ●○/ | / | ○ | ○ | ● | |
| 夹持装置 | ●○/ | ○ | ○ | ○ | ○ |
关键词:
QG-130A系列高速自动吹瓶机
欢迎您的留言咨询
有任何问题?保持联系。我们很乐意收到您的来信。